KEEP TRAVELING & LOVE Château.
股東專欄Château Capital Group Information
歷年股利
年份 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 除權息交易日 | 基準日 | 發放日 (現金) | 發放日(股票) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 106/06/22 | 106/06/30 | 106/07/21 | 106/08/22 |
2015 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 105/06/23 | 105/06/30 | 105/07/21 | 105/08/12 |
2014 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 104/06/24 | 104/06/30 | 104/07/15 | 104/07/31 |
2013 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 103/06/18 | 103/06/24 | 103/07/10 | 103/07/28 |
2012 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 102/07/25 | 102/07/31 | 102/08/15 | 102/08/30 |
2011 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 101/06/19 | 101/06/25 | 101/07/11 | 101/07/20 |
2010 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 100/07/05 | 100/07/11 | 100/07/27 | 100/08/12 |
2009 | 0 | 1.2 | 1.2 | 99/06/07 | 99/06/13 | 99/08/03 |
-
股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:886-2- 2746-3797
地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址:http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 蔡德祥/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話:886-6- 2918-188
Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓