KEEP TRAVELING & LOVE Château.
股東專欄Château Capital Group Information
股權結構
股東結構 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外人 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 0 | 18 | 2,391 | 12 | 2,421 |
持有股數 | 0 | 0 | 83,242,490 | 18,822,162 | 62,601 | 102,127,253 |
持股比利 | 0 | 0 | 81.51 | 18.43% | 0.06% | 100.00% |
主要股東
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
---|---|---|
官田投資開發(股)公司 | 27,069,582 | 26.505% |
中欣開發(股)公司 | 20,596,725 | 20.168% |
中環(股)公司 | 14,371,668 | 14.072% |
致和證券(股)公司 | 10,211,634 | 9.999% |
中嘉國際投資(股)公司 | 5,428,819 | 5.316% |
嘉績百貨企業(股)公司 | 3,081,102 | 3.017% |
陳重憲 | 1,464,363 | 1.434% |
美優實業(股)公司 | 1,370,825 | 1.342% |
陳宓娟 | 1,011,495 | 0.990% |
薛年真 | 991,053 | 0.970% |
-
股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:886-2- 2746-3797
地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址:http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 蔡德祥/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話:886-6- 2918-188
Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓