KEEP TRAVELING & LOVE Château.
財務資訊Château Capital Group Information
月營收
月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) | 月增減比率(%) |
---|---|---|---|
一月 | 37,526 | 22.04% | -4.72% |
二月 | 62,619 | 9.44% | 66.87% |
三月 | 44,832 | -3.15% | -28.41% |
四月 | 62,048 | 6.91% | 38.40% |
五月 | 66,163 | 3.21% | 6.63% |
六月 | 72,232 | 1.29% | 9.17% |
七月 | 102,999 | -0.58% | 42.59% |
八月 | 83,606 | -9.84% | -18.83% |
九月 | 52,671 | -18.28% | -37.00% |
十月 | 60,588 | -4.93% | 15.03% |
十一月 | 42,842 | -7.70% | -29.29% |
十二月 | 39,841 | 1.16% | -7.00% |
累計營收淨額 | 727,967 | -1.36% |
每月營收財務報告 以新台幣仟元計。所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
-
股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:886-2- 2746-3797
地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址:http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 蔡德祥/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話:886-6- 2918-188
Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓