KEEP TRAVELING & LOVE Château.
財務資訊Château Capital Group Information
月營收
月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) | 月增減比率(%) |
---|---|---|---|
一月 | 30,748 | -10.30% | -8.04% |
二月 | 57,218 | 26.87% | 86.09% |
三月 | 46,290 | 9.92% | -19.10% |
四月 | 58,038 | 11.37% | 25.38% |
五月 | 64,107 | 1.49% | 10.46% |
六月 | 71,314 | -2.87% | 11.24% |
七月 | 103,600 | -2.49% | 45.27% |
八月 | 92,726 | -6.45% | -10.50% |
九月 | 64,456 | 5.36% | -30.49% |
十月 | 63,731 | 4.51% | -1.12% |
十一月 | 46,415 | 8.26% | -27.17% |
十二月 | 39384 | 17.78% | -15.15% |
累計營收淨額 | 738,027 | 3.36% |
每月營收財務報告 以新台幣仟元計。所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
-
股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:886-2- 2746-3797
地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址:http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 蔡德祥/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話:886-6- 2918-188
Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓