KEEP TRAVELING & LOVE Château.
FinancialChâteau Capital Group Information
Monthly Sales
Month | Revenue | YoY Change(%) | MoM Change(%) |
---|---|---|---|
January | 22,616 | -53.44% | 21.93% |
February | 47,994 | 17.66% | 112.21% |
March | 43,703 | 4.80% | -8.94% |
April | 57,076 | 0.93% | 30.60% |
May | 53,407 | -11.17% | -6.43% |
June | 58,881 | -3.04% | 10.25% |
July | 82,619 | -5.69% | 40.32% |
August | 80,672 | 1.34% | -2.36% |
September | 56,591 | 13.21% | -29.85% |
October | 59,080 | 0.33% | 4.40% |
November | 50,029 | 22.98% | -15.32% |
December | 57,648 | 88.39% | 15.23% |
Cumulative Sales | 70,610 |
自2018年7月起本公司營業收入係以合併營業收入申報。
All monthly sales revenues are unaudited figures and could differ from the audited results.
-
Stock Agency
President Securities Corp. Stock Agent Division
TEL:886-2- 2746-3797
Address:No.8-B1, Dongxing Rd., Songshan Dist., Taipei City 10570
website:http://www.pscnet.com.tw -
Legal Advice
Château Speaker Chong-Hsien Chen /Vice President
Château Acting Speaker Qing-Qi Wang
Château Investor PR Director
TEL:886-6- 2918-188
Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
Address: 4F, No. 47, Xinjian Rd., South Dist., Tainan City 70255