KEEP TRAVELING & LOVE Château.
股東專欄Château Capital Group Information
歷年股利
年份 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 除權息交易日 | 基準日 | 發放日 (現金) | 發放日(股票) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2023/06/29 | 2023/07/07 | 2023/08/16 | 2023/08/16 |
2021 | 0.2 | 0.2 | 2022/06/23 | 2022/06/30 | 2022/07/20 | - | |
2020 | 0.5 | - | 0.5 | 2021/06/03 | 2021/06/11 | 2021/07/08 | - |
2019 | 0.2 | - | 0.2 | 2020/06/25 | 2020/06/30 | 2020/07/17 | - |
2018 | 0.2 | - | 0.2 | 2019/06/25 | 2019/06/30 | 2019/07/17 | - |
2017 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2018/06/26 | 2018/06/30 | 2018/07/27 | 2018/08/22 |
2016 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2017/06/22 | 2017/06/30 | 2017/07/21 | 2017/08/22 |
2015 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2016/06/23 | 2016/06/30 | 2016/07/21 | 2016/08/12 |
2014 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2015/06/24 | 2015/06/30 | 2015/07/15 | 2015/07/31 |
2013 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 2014/06/18 | 2014/06/24 | 2014/07/10 | 2014/07/28 |
2012 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 2013/07/25 | 2013/07/31 | 2013/08/15 | 2013/08/30 |
2011 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 2012/06/19 | 2012/06/25 | 2012/07/11 | 2012/07/20 |
2010 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2011/07/05 | 2011/07/11 | 2011/07/27 | 2011/08/12 |
2009 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2010/06/07 | 2010/06/13 | 2010/08/03 |
-
股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:886-2- 2746-3797
地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址:http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 王慶祺/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話:886-6- 2918-188
Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓