KEEP TRAVELING & LOVE Château.
永續發展Château Capital Group Information
永續治理績效
公司治理關鍵成果
合併營收

每股盈餘

董事與經理人績效評估與酬金之連結
依本公司章程第20條規定,董事之報酬,依其各自對本公司營運參與程度及貢獻價值,並參酌國內外業界水準,由本公司薪資報酬委員會建議及提報董事會議定之。另當年度公司如有獲利,依本公司章程第23條規定,由董事會決議,以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意,提撥不高於1%為董事酬勞。本公司經理人酬金係依公司制度之薪給標準給付,此薪資報酬政策及制度由薪酬委員會審議後,經董事會決議辦理;另當年度公司如有獲利,依本公司章程第23條規定提撥不低於1%為員工酬勞。本公司依「績效管理辦法」執行之績效評核結果,作為經理人獎金核發之參考依據,經理人績效評估項目分為:一、財務性指標:依本公司管理損益報表,各部門對公司利潤貢獻度分配,並參酌經理人之目標達成率;二、非財務性指標:公司營運管理能力、永續經營之參與等兩大部分,計算經營績效之酬金並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討。
本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性,均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核,除參考個人績效達成率及對公司的貢獻度,並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢,以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度,另亦綜合考量目前公司治理之趨勢後,給予合理報酬,以謀公司永續經營與風險控管之平衡。
高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結之政策
自2024年起將ESG與經理人KPI績效設定連結,指標及權重說明如下:[總經理短期績效目標]
指標項目 | 權重占比 | 內容說明 |
財務指標 | 30% | 公司財務績效及相較同業表現水準比較,例如營收表現、預算達成率、ROE、ROE同業排名..等。 |
策略指標 | 50% | 依據公司訂定未來短、中長期策略發展目標,例如:永續承諾達成情形、數位轉型、重大主題因應及調適作為..等。 |
永續及內控指標 | 20% | 致力實踐三大永續承諾: 1.法令遵循及風險控管 2.重視誠信經營 3.實踐ESG各項重點工作 |
[高階主管短期績效目標]
指標項目 | 權重占比 | 內容說明 |
重大主題因應調適 | 10% | 重大主題相關因應調適作為納入合併公司向下各公司經理人績效指標。 |
減緩氣候變遷與調適 | 5% | 1.提升內部氣候意識 2.溫室氣體盤查與查證執行 3.優化風險管理機制,導入並持續深化氣候風險管理 |
推動職業安全衛生 | 5% | 1.推動職場安全 2.反歧視騷擾推動 3.員工健康管理 |
關鍵綠色績效
水資源再回收
年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
水資源回收(公噸) | 93,094 | 74,094 | 91,202 | 88,258 |
節能減碳
個體公司帶給客戶或消費者之減碳成效:(單位:公噸CO2e)項目/年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
柴油 | 174.0 | 119.8 | 145.9 | 212.6 |
瓦斯 | 112.4 | 92.5 | 156.6 | 129.5 |
天然氣 | 218.8 | 186.0 | 149.4 | 173.8 |
電力 | 4,249.0 | 3,744.0 | 4,210.2 | 4.044.5 |
水 | 29.2 | 22.2 | 26.7 | 26.9 |
總計 | 4,783.4 | 4,164.5 | 4,688.9 | 4,587.3 |
較前一年度增(減) | (186.4) | (618.9) | 524.4 | (101.6) |
較前一年度增(減) % | -3.75% | -12.93% | 12.6% | -2.17% |
最近三年排放總量 | 15,115.7 | 13,917.7 | 13,636.8 | 13,440.7 |
最近三年排放平均量 | 5,038.6 | 4,639.2 | 4,545.6 | 4,480.2 |
較前三年度增(減) | NA | (399.4) | (93.6) | (65.4) |
較前三年度增(減)% | NA | -7.93% | -2.02% | -1.44% |
導入電子發票減碳成果(合併公司)
項目/年度 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
電子發票(張) | 124,421 | 88,173 | 74,324 |
雲端發票(張) | 15,205 | 20,658 | 22,149 |
減少碳排放量(KG) | 816 | 836 | 760 |
恪守法規
違反法規 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
環保法規(件) | 0 | 0 | 0 | 1 |
勞動基準法(件) | 3 | 0 | 2 | 2 |
友善職場績效
項目/年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
違反勞動或人權(件) | 0 | 0 | 2 | 2 |
違法任用童工(件) | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育訓練總時數(小時) | 9,665 | 1,341 | 2,094 | |
育嬰留停復職留任率(%) | 100% | 0% | 67% | 0% |
因公死亡人數(人) | 0 | 0 | 0 | 0 |
勞資糾紛(件) | 0 | 0 | 0 | 2 |
-
利害關係人溝通專區
利害關係人服務專員 潘小姐
電話: 886-8-886-2377分機6013
Email: accusation@ktchateau.com.tw