KEEP TRAVELING & LOVE Château.
股東專欄Château Capital Group Information
股權結構
日期:2024年3月31日
股東結構 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外人 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 0 | 28 | 4,438 | 19 | 4,485 |
持有股數 | 0 | 0 | 97,863,334 | 19,952,895 | 398109 | 118,214,338 |
持股比利 | 0 | 0 | 82.785% | 16.879% | 0.336% | 100.000% |
主要股東
日期:2024年3月31日
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
---|---|---|
官田投資開發(股)公司 | 34,803,238 | 29.440% |
中欣開發(股)公司 | 23,328,120 | 19.733% |
中環(股)公司 | 16,861,326 | 14.263% |
致和證券(股)公司 | 7,831,459 | 6.624% |
中嘉國際投資(股)公司 | 6,210,965 | 5.253% |
嘉績百貨企業(股)公司 | 3,106,396 | 2.627% |
保利都投資(股)公司 | 1,774,382 | 1.500% |
樂事綠能科技(股)公司 | 1,756,420 | 1.485% |
陳重憲 | 1,695,029 | 1.433% |
陳宓娟 | 1,170,824 | 0.990% |
-
股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:886-2- 2746-3797
地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址:http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 王慶祺/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話:886-6- 2918-188
Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓