KEEP TRAVELING & LOVE Château.
股東專欄Château Capital Group Information
股權結構
日期:2026年3月28日
| 股東結構 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外人 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 0 | 0 | 30 | 5,311 | 19 | 5,360 |
| 持有股數 | 0 | 0 | 112,506,033 | 30,234,906 | 428,757 | 143,169,696 |
| 持股比利 | 0 | 0 | 78.582% | 21.119% | 0.299% | 100.000% |
主要股東
日期:2026年3月28日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 官田投資開發(股)公司 | 36,406,318 | 25.429% |
| 中欣開發(股)公司 | 23,208,623 | 16.211% |
| 中環(股)公司 | 19,613,020 | 13.699% |
| 致和證券(股)公司 | 9,595,245 | 6.702% |
| 中嘉國際投資(股)公司 | 7,221,500 | 5.044% |
| 嘉績百貨企業(股)公司 | 5,135,062 | 3.587% |
| 陳重憲 | 3,737,404 | 2.610% |
| 陳宓娟 | 3,204,376 | 2.238% |
| 陳品錞 | 2,883,023 | 2.014% |
| 保利都投資(股)公司 | 2,869,741 | 2.004% |
-
股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:886-2- 2746-3797
地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址:http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 王慶祺/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話:886-6- 2918-188
Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓



