KEEP TRAVELING & LOVE Château.
財務資訊Château Capital Group Information
月營收
月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) | 月增減比率(%) |
---|---|---|---|
一月 | 34,279 | 51.84% | 28.11% |
二月 | 45,098 | -12.74% | 31.56% |
三月 | 42,113 | 3.58% | -6.62% |
四月 | 52,114 | 1.90% | 23.75% |
五月 | 63,166 | 10.10% | 21.21% |
六月 | 73,420 | 2.93% | 16.23% |
七月 | 106,248 | 3.02% | 44.71% |
八月 | 99,117 | 8.25% | -6.71% |
九月 | 61,179 | 10.04% | -38.28% |
十月 | 60,981 | 12.68% | -0.32% |
十一月 | 42,872 | 14.93% | -29.70% |
十二月 | 33,438 | 24.96% | -22.01% |
累計營收淨額 | 714,025 | 7.66% |
每月營收財務報告 以新台幣仟元計。所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
-
股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:886-2- 2746-3797
地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址:http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 王慶祺/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話:886-6- 2918-188
Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓