KEEP TRAVELING & LOVE Château.
財務資訊Château Capital Group Information
月營收
月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) | 月增減比率(%) |
---|---|---|---|
一月 | 22,616 | -53.44% | 21.93% |
二月 | 47,994 | 17.66% | 112.21% |
三月 | 43,703 | 4.80% | -8.94% |
四月 | 57,076 | 0.93% | 30.60% |
五月 | 53,407 | -11.17% | -6.43% |
六月 | 58,881 | -3.04% | 10.25% |
七月 | 82,619 | -5.69% | 40.32% |
八月 | 80,672 | 1.34% | -2.36% |
九月 | 56,591 | 13.21% | -29.85% |
十月 | 59,080 | 0.33% | 4.40% |
十一月 | 50,029 | 22.98% | -15.32% |
十二月 | 57,648 | 88.39% | 15.23% |
累計營收淨額 | 70,610 |
註1、自2018年7月起本公司營業收入係以合併營業收入申報。
註2、每月營收財務報告 以新台幣仟元計。所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
-
股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:886-2- 2746-3797
地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址:http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 王慶祺/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話:886-6- 2918-188
Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓