KEEP TRAVELING & LOVE Château.
財務資訊Château Capital Group Information
月營收
月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) | 月增減比率(%) |
---|---|---|---|
一月 | 45,352 | -29.95% | -6.56% |
二月 | 73,471 | 62.67% | 62.00% |
三月 | 53,512 | 48.39% | -27.17% |
四月 | 63,313 | 134.13% | 18.32% |
五月 | 34,397 | -19.17% | -45.67% |
六月 | 3,102 | -95.17% | -90.98% |
七月 | 9,488 | -101.91% | 205.87% |
八月 | 52,068 | -71.43% | 448.78% |
九月 | 54,567 | -21.44% | 4.80% |
十月 | 70,848 | -12.18% | 29.84% |
十一月 | 62,221 | 19.92% | -12.18% |
十二月 | 65,510 | 35.34% | 5.29% |
累計營收淨額 | 587,849 |
註1、自2018年7月起本公司營業收入係以合併營業收入申報。
註2、每月營收財務報告 以新台幣仟元計。所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
-
股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:886-2- 2746-3797
地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址:http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 王慶祺/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話:886-6- 2918-188
Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓