KEEP TRAVELING & LOVE Château.
財務資訊Château Capital Group Information
月營收
月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) | 月增減比率(%) |
---|---|---|---|
一月 | 77,289 | 25.18% | 27.96% |
二月 | 57,482 | -2.34% | -25.63% |
三月 | 52,339 | -5.58% | -8.95% |
四月 | 66,550 | 11.68% | 27.15% |
五月 | 55,600 | 57.25% | -16.45% |
六月 | 75,217 | 21.44% | 35.28% |
七月 | 96,447 | -18.75% | 28.23% |
八月 | 86,356 | -24.47% | -10.46% |
九月 | 53,683 | -31.24% | -37.84% |
十月 | 50,522 | -31.09% | -5.89% |
十一月 | 47,958 | -17.58% | -5.08% |
十二月 | 45,432 | -24.78% | -5.27% |
累計營收淨額 | 764,875 |
註1、自2018年7月起本公司營業收入係以合併營業收入申報。
註2、每月營收財務報告 以新台幣仟元計。所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
-
股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:886-2- 2746-3797
地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址:http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 王慶祺/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話:886-6- 2918-188
Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓