KEEP TRAVELING & LOVE Château.
財務資訊Château Capital Group Information
月營收
月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) | 月增減比率(%) |
---|---|---|---|
一月 | 61,741 | 36.14% | -5.75% |
二月 | 58,862 | -19.88% | -4.66% |
三月 | 55,433 | 3.59% | -5.83% |
四月 | 59,592 | -5.88% | 7.50% |
五月 | 35,357 | 2.79% | -40.67% |
六月 | 61,940 | 1,896.78% | 75.18% |
七月 | 118,711 | 1,151.17% | 91.65% |
八月 | 114,328 | 119.57% | -3.69% |
九月 | 78,075 | 43.08% | -31.71% |
十月 | 73,315 | 3.48% | -6.10% |
十一月 | 58,184 | -6.49% | -20.64% |
十二月 | 60,401 | -7.80% | 3.81% |
累計營收淨額 | 835,939 |
註1、自2018年7月起本公司營業收入係以合併營業收入申報。
註2、每月營收財務報告 以新台幣仟元計。所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
-
股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:886-2- 2746-3797
地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址:http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 王慶祺/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話:886-6- 2918-188
Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓