KEEP TRAVELING & LOVE Château.
財務資訊Château Capital Group Information
月營收
月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) | 月增減比率(%) |
---|---|---|---|
一月 | 48,922 | 116.32% | -15.14% |
二月 | 60,026 | 37.57% | 34.96% |
三月 | 53,883 | 23.29% | -18.39% |
四月 | 60,616 | 5.50% | 11.76% |
五月 | 58,471 | 9.48% | -2.9% |
六月 | 69,325 | 17.74% | 18.56% |
七月 | 88,515 | 7.14% | 27.68% |
八月 | 82,360 | 2.09% | -6.95% |
九月 | 60,316 | 6.58% | -26.77% |
十月 | 63,512 | 7.50% | 5.3% |
十一月 | 53,467 | 6.87% | -15.82% |
十二月 | 48,030 | -16.68% | -10.17% |
累計營收淨額 | 753,043 | 12.34% |
註1、自2018年7月起本公司營業收入係以合併營業收入申報。
註2、每月營收財務報告 以新台幣仟元計。所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
-
股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:886-2- 2746-3797
地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址:http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 王慶祺/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話:886-6- 2918-188
Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓