KEEP TRAVELING & LOVE Château.
財務資訊Château Capital Group Information
月營收
月份 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) | 月增減比率(%) |
---|---|---|---|
一月 | 64,741 | 32.34% | 34.79% |
二月 | 45,166 | -31.59% | -30.24% |
三月 | 36,061 | -33.08% | -20.16% |
四月 | 27,042 | -55.09% | -25.01% |
五月 | 42,556 | -27.22% | 57.37% |
六月 | 64,288 | -7.27% | 51.07% |
七月 | 99,691 | 12.63% | 55.07% |
八月 | 110,899 | 34.65% | 11.24% |
九月 | 67,499 | 11.91% | -39.13% |
十月 | 78,584 | 23.73% | 16.42 |
十一月 | 51,573 | -3.54% | -34.37% |
十二月 | 48,537 | 1.06% | -5.89% |
累計營收淨額 | 736,637 | -2.18% |
註1、自2018年7月起本公司營業收入係以合併營業收入申報。
註2、每月營收財務報告 以新台幣仟元計。所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
-
股務代理機構
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:886-2- 2746-3797
地址:10570台北市松山區東興路8號地下1樓
網址:http://www.pscnet.com.tw -
法人諮詢
夏都發言人 陳重憲/副董事長
夏都代理發言人 王慶祺/總經理
夏都投資人關係主管 張曉雯
電話:886-6- 2918-188
Email:chateau.stock@ktchateau.com.tw
地址:70255台南市南區開南里新建路47號4樓